ТОП-15 ожидаемых смартфонов 2021 года
Место | Наименование |
---|---|
15 | Xiaomi Mi 11 |
14 | Vivo X60 |
13 | iPhone SE 2 Plus |
12 | Honor V40 |
11 | Moto Nio |
10 | Samsung Galaxy S21 |
9 | OnePlus 9 Pro |
8 | Huawei Mate X2 |
7 | Oppo Find X3 Pro |
6 | Microsoft Surface Duo 2 |
5 | Galaxy Z Fold 3 |
4 | Nokia 7.3 |
3 | Nokia 9.3 PureView |
2 | Xiaomi MI 10i |
1 | iPhone 13 |
15. Xiaomi Mi 11

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon 888 |
Графический ускоритель | Adreno 660 |
Диагональ дисплея | 6,8 |
Разрешение | 1440х3200 |
ОЗУ | 8/12 ГБ |
Встроенная память | 128,256 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4600 мАч |
14. Vivo X60

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Exynos 1080 |
Графический ускоритель | ARM Mali-G76 |
Диагональ дисплея | 6,56 |
Разрешение | 1080х2376 |
ОЗУ | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4300 мАч |
13. iPhone SE 2 Plus

Параметры | Характеристики |
Диагональ дисплея | 5,5-6,1 |
ОЗУ | 6/8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
12. Honor V40

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon X60 |
Диагональ дисплея | 6,76 |
Разрешение | 2676х1236 |
ОЗУ | 8 Гб |
Встроенная память | 128/256 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
11. Moto Nio

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon X60 |
Диагональ дисплея | 6,06 |
ОЗУ | 8/12 ГБ |
Встроенная память | 128/256 ГБ |
10. Samsung Galaxy S21

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Exynos 2100 |
Диагональ дисплея | 6,06 |
Разрешение | 1080х2400 |
ОЗУ | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
9. OnePlus 9 Pro

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon 888 |
Диагональ дисплея | 6,7 |
Разрешение | 3200х1440 |
ОЗУ | 12 ГБ |
Встроенная память | 128/256/512 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
8. Huawei Mate X2

Параметры | Характеристики |
Диагональ дисплея | 8,03 |
7. Oppo Find X3 Pro

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon 865 |
Диагональ дисплея | 6,7 |
Разрешение | 1440х3216 |
ОЗУ | 12 ГБ |
Встроенная память | 256/512 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
6. Microsoft Surface Duo 2

5. Galaxy Z Fold 3

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon 875 |
Встроенная память | 1 ТБ |
4. Nokia 7.3

Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon 750G |
Диагональ дисплея | 6,5 |
Разрешение | 2400х1080 |
ОЗУ | 6 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
3. Nokia 9.3 PureView

Следующая ожидаемая модель относится к категории флагманских смартфонов. Информации об устройстве крайне мало, однако известно, что в конструкции будет присутствовать новейший 8-ядерный чип Snapdragon 888 и 6,53-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Еще одной особенностью будет возможность видеосъемки в формате 8К.
Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon 888 |
Диагональ дисплея | 6,53 |
Разрешение | 1440х2880 |
ОЗУ | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Емкость аккумулятора | 3320 мАч |
2. Xiaomi MI 10i

Многие пользователи с нетерпением ждут выход смартфона Xiaomi MI 10i. Примечателен тот факт, что на рынке Китая данное устройство будет продаваться под названием Xiaomi Redmi Note Pro 5G. Известно, что устройство получит 6,67-дюймовый AMOLED экран, 8-ядерный чипсет Snapdragon 750G и аккумулятор емкостью 4800 мАч. Продаваться устройство будет в нескольких конфигурациях – 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Параметры | Характеристики |
Чипсет | Snapdragon 750G |
Графический ускоритель | Adreno 619 |
Диагональ дисплея | 6,67 |
Разрешение | 1080х2400 |
ОЗУ | 64 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4800 мАч |
1. iPhone 13

Параметры | Характеристики |
Диагональ дисплея | 6,06 |
Какой смартфон пользователи ждут больше всего в 2021 году?
Текущий год обещает подарить массу высококачественных смартфонов, оснащенных мощным железом и продвинутыми дисплеями. Однако не каждое ожидаемое устройство действительно достойно внимания. Чтобы выбрать хороший девайс, рекомендуется обращать внимание на следующие критерии:
Производитель
В настоящее время ведущими брендами являются Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Однако на международном рынке стали появляться еще производители, которые могут предоставить качественный продукт. Для примера можно отметить OnePlus, Oppo и TCL.Железо
С каждым годом мобильные устройства оснащаются все более мощными чипсетами и графическими ускорителями. В конце года был представлен Snapdragon 888 – платформа нового поколения, которая подходит для выполнения задач любой сложности.Внимание! Данный рейтинг не несет рекламный характер и составлен исключительно в ознакомительных целях. Перед покупкой смартфона рекомендуется консультироваться со специалистами.